Cube Reaction Hybrid Pro 800 smaragdgrey´n´prism 2025 Easy Entry - RH-XL
Produktbeschreibung
Der Tiefeinsteiger-Rahmen des Reaction Hybrid macht seinem Namen alle Ehre, weil er unkompliziertes Auf- und Absteigen ermöglicht. Doch die schlanke, elegante und praktische Bauart ist noch lange nicht alles – on top gibt's jede Menge clevere Features. Sein 800 Wh PowerTube Akku und der Bosch CX Motor sind so formschön, sauber und sicher ins Design integriert, dass sie kaum auffallen. Außerdem ist das Chassis PowerMore-ready, das heißt, es können bei Bedarf weitere 250 Wh mitfahren. Dazu betonen die integrierte Sattelklemmung und die interne Zugverlegung die cleane Optik. Was noch? Ein UDH für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, eine Aufnahme für die Kettenführung und die Möglichkeit, ACID Schutzbleche nachzurüsten. Last, but not least haben wir dank vieler verschiedener Größen für so gut wie jeden Fahrer die perfekte Passform im Angebot. Fazit: Alles da, was wichtig ist – für maximalen Fahrspaß!
e-Bike Komponenten
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor-Typ | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Display | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Akku | 800 Wh |
| Akku-Typ | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Range Extender kompatibel | Ja |
| Range Extender | Bosch PowerMore 250 (optional erhältlich) |
Schaltung
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
Bremsen
| Bremsanlage | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
Rahmendaten
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 27,5" |
| Gabel | SR Suntour X1-32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Rahmentyp | Tiefeinstieg |
Federung
| Federweg vorne | 100mm |
Antrieb
| Tretkurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Vorderradnabe | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Hinterradnabe | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Reifenset | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Laufradsatz | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Sonstiges
| Pedale | ACID PP MTB |
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | Blau |
| Gewicht | 26,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
| EBikeKategorie | E-Mountainbikes |
| Geschlecht | Unisex |
También te puede gustar